Путевка «Оздоровительная» для детей с 4-17 лет
Категория номера | Тип размещения | Санаторно-курортная путевка (оздоровительная путевка) | Санаторно-курортная путевка |
Двухместный стандартный повышенной комфортности (1 этаж, в номере: душ, туалет, телевизор, холодильник) |
Взрослый | 3 400 руб. | 3 750 руб. |
Ребенок | 3 000 руб. | 3 330 руб. | |
Ребенок (доп. место) | 2 240 руб. | 2 730 руб. | |
Двухместный стандартный (в номере: душ, туалет, телевизор, холодильник) |
Взрослый | 3 100 руб. | 3 450 руб. |
Ребенок | 2 900 руб. | 3 230 руб. | |
Двухместный стандартный с дополнительным местом (в номере: душ, туалет, телевизор, холодильник) |
Взрослый | 3 100 руб. | 3 450 руб. |
Ребенок | 2 900 руб. | 2 730 руб. | |
Двухкомнатный повышенной комфортности (1 этаж, в номере: душ, туалет, телевизор, холодильник) |
Взрослый | 3 340 руб. | 3 670 руб. |
Ребенок | 3 100 руб. | 3 450 руб. | |
Трехместный однокомнатный (в номере: душ, туалет, телевизор, холодильник) |
Взрослый | 3 230 руб. | 3 560 руб. |
Ребенок | 3 000 руб. | 3 330 руб. |
Детское отделение (дети с 7 до 15 лет)
Категория номера | Тип размещения | Санаторно-курортная путевка |
Номер для сопровождающего | Взрослый | 3 560 руб. |
Номер для детей (в номере: душ, туалет на этаже) |
(2, 3, 4, 6-местные) | 2 800 руб. |
Лечебно-диетическое питание
Тип питания | Стоимость |
Лечебно-диетическое питание (завтрак) | 750 руб. |
Лечебно-диетическое питание (обед) | 270 руб. |
Лечебно-диетическое питание (ужин) | 220 руб. |
Вводится в действие с 25 сентября 2024 года
*за 1 койко-день с человека в сутки
Расчетный час: заезд с
08:00, выезд до 23:00
В стоимость включено: проживание в номере, выбранной категории; питание 6-разовое (комплексное меню), лечение по назначению врача (для санаторно-курортных путевок)
Дополнительно: Перерасчет за смену категории номера, типа размещения или типа тарифа производится согласно разнице стоимости категории номеров, типа размещения или типа тарифа согласно утвержденному прейскуранту цен на платные услуги, представляемые МЦ «Клязьма» ФФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России в г. Пушкино.
ЗабронироватьПрейскурант на платные медицинские услуги
Физиотерапия
Наименование медицинской услуги | Цена услуги |
Воздействие током малой силы и малого напряжения. Гальванизация. | 300 |
Лекарственный электрофорез | 350 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами | 300 |
Электросон | 400 |
Диадинамотерапия аппаратом «Ионсон» | 300 |
Дарсонвализация кожи | 300 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты | 300 |
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей | 300 |
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 250 |
Воздействие аэроионами. Ароматерапия | 250 |
Спелеовоздействие | 300 |
Воздействие поляризованным светом местное | 250 |
Воздействие поляризованным светом (поля Д11) | 350 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | 250 |
Воздействие магнитными полями. 1 зона | 400 |
Воздействие магнитными полями при костной патологии | 400 |
Воздействие магнитными полями на аппарате общего действия | 1 500 |
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 250 |
Ультрафонофорез лекарственный | 300 |
Лазеротерапия (НИЛИ на аппарате BTL 4000 ) | 800 |
Коротковолновая диатермия на аппарате BTL 6000 | 500 |
Воздействие переменного электростатического поля, Хивамат-терапия | 1 500 |
Ванны газовые, углекислые | 500 |
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 450 |
Ванны лекарственные лечебные | 600 |
Ванны вихревые лечебные. Гидромассаж | 600 |
Душ лечебный (Циркулярный) | 450 |
Душ лечебный (Виши) | 450 |
Душ лечебный (Каскадный) | 450 |
Массаж
Наименование медицинской услуги | Цена услуги |
Массаж воротниковой области | 1 000 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1 000 |
Массаж грудной клетки медицинский | 1 000 |
Массаж спины медицинский | 1 000 |
Массаж передней брюшной стенки медицинский | 500 |
Массаж нижней конечности медицинский | 800 |
Массаж нижних конечностей и поясницы | 1 000 |
Массаж стопы и голени. 1 конечность | 500 |
Массаж стопы и голени. 2 конечности | 1 000 |
Общий массаж. Ребенок до 7 лет | 1 400 |
Общий массаж. Ребенок старше 7 лет | 1 800 |
Общий массаж медицинский. Взрослый | 2 200 |
Массаж лица медицинский | 800 |
Бесконтактный гидромассаж на аппарате «Аква-СПА» | 600 |
Рефлексотерапия
Наименование медицинской услуги | Цена услуги |
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 1 700 |
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1 700 |
Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения | 1 700 |
Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда | 1 700 |
Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 700 |
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 700 |
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 1 700 |
Рефлексотерапия. Аурикулотерапия | 1 200 |
Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха | 1 700 |
Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 700 |
Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии | 1 000 |
Подкожное введение лекарственных препаратов в акупунктурные точки. Фармакопунктура (без учета стоимости препаратов) | 1 300 |
Подкожное введение лекарственных препаратов в акупунктурные точки. Фармакопунктура (с учетом стоимости препаратов) | 2 000 |
Лазеропунктура | 1 000 |
Кинезиотейпирование одна зона (включая стоимость тейпа) | 1 500 |
Кинезиотейпирование одна зона (без стоимости тейпа) | 1 000 |
Грязелечение
Наименование медицинской услуги | Цена услуги |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях кожи. Область лица | 500 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях кожи. Область лица и шеи | 600 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях кожи. Обертывание | 1 700 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях кожи. Область рук | 600 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 800 |
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 800 |
Ультразвуковое исследование
Наименование медицинской услуги | Цена услуги |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное ЖКТ) | 1 500 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 200 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (комплексное брюшной полости и почек) | 1 700 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 200 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 200 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 200 |
Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны с функциональными пробами | 1 500 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 400 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1 500 |
Ультразвуковое исследование сустава | 1 400 |
Эхокардиография | 2 300 |
Функциональная диагностика
Наименование медицинской услуги | Цена услуги |
Регистрация электрокардиограммы | 700 |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой | 900 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 200 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2 200 |
Суточное мониторирование артериального давления | 1 600 |
Консультации специалистов
Наименование медицинской услуги | Цена услуги |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный. | 1 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный. | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный. | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача – невролога первичный | 1 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача – невролога первичный, к.м.н. | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный, к.м.н. | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача- детского кардиолога первичный | 1 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача- сурдолога первичный | 2 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача- сурдолога повторный | 1 600 |
Прием мануального терапевта | 1 400 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 2 500 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 2 300 |
Логопед
Наименование медицинской услуги | Цена услуги |
Медико-логопедическое исследование при дисфагии | 1 760 |
Медико-логопедическое исследование при дизартрии | 2 000 |
Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура | 1 500 |
Нейропсихолог
Наименование медицинской услуги | Цена услуги |
Индивидуальная нейропсихологическая диагностика | 4 000 |
Индивидуальная нейропсихологическая коррекция | 1 700 |
Раннее развитие (группа 4-6 человек) | 800 |
Раннее развитие с использованием музыкального инструмента (индивидуально) | 1 300 |
Раннее развитие с использованием музыкального инструмента (группа 4-6 человек) | 700 |
Развивающее занятие «Подготовка к школе» (индивидуально) | 1 600 |
Развивающее занятие «Подготовка к школе» (группа 4-6 человек) | 800 |
ЛФК
Наименование медицинской услуги | Цена услуги |
Лечебное плавание в бассейне. Самостоятельное посещение | 600 руб. |
Лечебное плавание в бассейне групповое. Самостоятельное посещение | 500 руб. |
Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне | 500 руб. |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне | 900 руб. |
Лечебная физкультура при заболеваниях органов и систем. Групповые занятия | 500 руб. |
Лечебная физкультура при заболеваниях органов и систем. Индивидуальное занятие | 900 руб. |
Лечебная физкультура с использованием тренажера8 | 600 руб. |
Арттерапияя
Наименование медицинской услуги | Цена услуги |
Арттерапия индивидуальная | 1 000 |
Арттерапия групповая | 500 |
Вводится в действие с 25 сентября 2024 года